Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (NV č. 190/2022 Sb.)
Podle objektu a prostoru: |
Revizní lhůty v rocích |
v objektech určených pro administrativní činnost | 5 |
v objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely |
3 |
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob | 2 |
Prozatimní zařízení stavenišť | 0,5 |
pojízdné a převozné prostředky | 1 |
Prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru | 3 |
Prostory mokré s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek | 1 |
Ochrana před účinky atmosferické a statické elektřiny | Revizní lhůty v rocích |
LPS chránící kritické systémy | 2 |
LPSS chránící ostatní objekty nebo zařízení | 4 |
Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (ČSN 33 2000-6)
(podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000)
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory | (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky |
prostory plaveckých bazénů a fontán | (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok |
místnosti se saunovými kamny | (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky |
staveniště a demolice | (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku |
zemědělská a zahradnická zařízení | (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky |
omezenévodivé prostory | (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky |
zařízení pro zpracování dat | (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let |
parkovací místa karavanů v kempech | (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok |
venkovní osvětlení | (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky |
Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (ČSN 33 1500)
a) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí | ||
Poř. číslo |
Druh prostředí (podle ČSN 33 0300) |
Revizní lhůty v rocích |
1. | základní | 5 |
2. | normální | 5 |
3. | studené | 3 |
4. | horké | 3 |
5. | vlhké | 3 |
6. | mokré | 1 |
7. | se zvýšenou korozní agresivitou | 3 |
8. | s extrémní korozní agresivitou | 1 |
9. | prašné s prachem hořlavým | 3 |
10. | s otřesy | 2 |
11. | s biologickýni škůdci | 3 |
12. | pasivní s nebezpečím požáru | 2 |
13. | pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 |
14. | venkovní | 4 |
15. | pod přístřeškem | 4 |
b) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob | ||
Poř. číslo | umístění elektrického zařízení |
Revizní lhůty v rocích |
1. | prostory určené ke shromažďování více než 250 osob | 2 |
2. | zděné, obytné a kancelářské budovy | 5 |
3. | rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | 3 |
4. | objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3, (podle ČSN 73 0823) | 2 |
5. | pojízdné a převozné prostředky | 1 |
6. | prozatimní zařízení staveniště | 0,5 |
c) lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny | ||
Poř. číslo | Druh objektu |
Revizní lhůty v rocích |
1. | objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 |
2. | ostatní | 5 |